1. /
    หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด
  2. /
    รถบรรทุก
  3. /
    รถบรรทุก 10ล้อ
  4. /
    สองเพลา
  5. /
    HINO / ฮีโน่
  6. /
    แพร่
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD  344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000
+1
฿ 2,500,000
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

10 ล้อบรรทุก HINO FM1 ANLD 344 แรง 2 เพลามี 2 คัน คันแรกปี 57 ไม่ดั้มพ์ ขายรวม+ลูกพ่วง 2,500,000

HINOปี 2014

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่หลัก
รถบรรทุก

ประเภทรถบรรทุก

ขนาดแชสซี/จำนวนเพลา

ยี่ห้อ

เลขไมล์ (กม.)

ปีที่จดทะเบียนครั้งแรก

จังหวัดที่ตั้งสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

คันที่ 2 ปี 55 รุ่นเดียวกันหัวดั้มพ์ขายราคารวมพ่วง 2,600,000 ( รูปไม่ได้ลง )

รถพร้อมใช้งานปกติ รถสวย สภาพดีมาก ราคาขายหัวรวมหางพ่วง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/4/65สร้างเมื่อ : 10/12/59เลขที่ประกาศ :5YlKkdenl7
L1
web-beacon-pixel
พัท
Open WebsiteOpen FacebookOpen YouTubeOpen InstagramOpen TikTok
web-beacon-pixel
L3
web-beacon-pixel