1. /
    หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด
  2. /
    รถบรรทุก
  3. /
    รถบรรทุก 10ล้อ
  4. /
    สองเพลา
  5. /
    พ่วงแม่ลูก
  6. /
    HINO / ฮีโน่
  7. /
    FM
  8. /
    นครปฐม
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64  ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057
+12
฿ 2,080,000
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

Hino Fm1a 344 HP ปี64 ไมล์ 354,000 KM. #10ล้อพ่วงกระบะเหล็กไม่ดั้ม #Lek1056-1057

HINOFMปี 2021

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่หลัก
รถบรรทุก

ประเภทรถบรรทุก

ขนาดแชสซี/จำนวนเพลา

ยี่ห้อ

รุ่น

รุ่นเต็ม

ประเภทเกียร์

ประเภทเชื้อเพลิง

แรงม้า
344

เลขไมล์ (กม.)
354,000

ปีที่จดทะเบียนครั้งแรก

จังหวัดที่ตั้งสินค้า

ประเภทตัวถัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lek1056-1057
Hino Fm1a 344 HP ปี64 ไม่ดั้ม #2เพลา
กระบะเหล็กไม่ดั้ม พิรุฬห์ 6 รั้ว
• ตัวแม่ยางใหม่10 เส้น
•แม่ยาว : 6.30 เมตร ลูกยาว 7 เมตรสูง 2 เมตร
• ไมล์ 354,000 KM. ถือว่าไม่เยอะ
•รถสวยเดิม ไม่มีอุบัติเหตุการันตี
🥩บรรทุกน้ำหนักได้ 33.6 ตัน

ราคา 2,080,000 บาท

xxx-xxx-xx63 แสดง xxx-xxx-xx65 แสดง นุ้ยครับ
xxx-xxx-xx33 แสดง เนยค่ะ
แอดไลน์กดลิ้งค์คุยรายละเอียดได้เลยครับ https://lin.ee/ptaML5D
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/11/68สร้างเมื่อ : 14/11/68เลขที่ประกาศ :Opl40bOQl0
icon-gold-ribbon
เล็กออโต้พาร์ทนครปฐม เล็กออโต้พาร์ท นครปฐม
user-SELLER-badgeผู้ขายยืนยันตัวตน
LINE
เล็กออโต้พาร์ท​ นครปฐม
333 หมู่ 5 ต.โพรงมะเดื่อ เมือง จ.นครปฐม 73000
Shop เล็กออโต้พาร์ทนครปฐม เล็กออโต้พาร์ท นครปฐม location
Open WebsiteOpen FacebookOpen YouTubeOpen InstagramOpen TikTok
เข้าร่วมเมื่อ 26/5/68