บริการฝากขาย
วิธีการลงขาย
ศูนย์เรียนรู้และช่วยเหลือ
  1. /
    หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด
  2. /
    รถบรรทุก
  3. /
    รถบรรทุก 10ล้อ
  4. /
    สามเพลา
  5. /
    ตู้แห้ง
  6. /
    UD / ยูดี
  7. /
    CDE
  8. /
    ราชบุรี
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
+1
฿ 960,000
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.

UDCDEปี 2016

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่หลัก
รถบรรทุก

ประเภทรถบรรทุก

ขนาดแชสซี/จำนวนเพลา

ยี่ห้อ

รุ่น

รุ่นเต็ม

ประเภทเกียร์

ประเภทเชื้อเพลิง

แรงม้า
280

เลขไมล์ (กม.)
190,000

ปีที่จดทะเบียนครั้งแรก

จังหวัดที่ตั้งสินค้า

ประเภทตัวถัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รถ 10ล้อ UD จดทะเบียนปี 2559 280 แรงม้า วิ่ง 185,000 กม. ตู้ 10บาน ยาว 7.50 ม.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/9/67สร้างเมื่อ : 7/9/67เลขที่ประกาศ :nol5VAQyLQ