บริการฝากขาย
วิธีการลงขาย
ศูนย์เรียนรู้และช่วยเหลือ
  1. /
    หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด
  2. /
    รถบรรทุก
  3. /
    รถบรรทุก 10ล้อ
  4. /
    สองเพลา
  5. /
    ISUZU / อีซูซุ
  6. /
    กระบี่
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000
+7
฿ 550,000
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น

ขายดาวน์รถบรรทุก 10 ล้อดัมพ์ ISUZU DECA 270 แรงม้าปี 2540 จดทะเบียนปี 2548 ขายดาวน์ 550000

ISUZUปี 2005

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่หลัก
รถบรรทุก

ประเภทรถบรรทุก

ขนาดแชสซี/จำนวนเพลา

ยี่ห้อ

เลขไมล์ (กม.)

ปีที่จดทะเบียนครั้งแรก

จังหวัดที่ตั้งสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีระบบลากพ่วง ผ่อน 35500 x 36 = 1278000 รวม 1828000 ติดต่อคุณ กุ้งตรัง xxx-xxx-xx84 แสดง xxx-xxx-xx85 แสดง กรุณากรอกรายละเอียด...มีระบบลากพ่วง ผ่อน 35500 x 36 = 1278000 รวม 1828000 ติดต่อคุณ กุ้งตรัง xxx-xxx-xx84 แสดง xxx-xxx-xx85 แสดง มีระบบลากพ่วง ผ่อน 35500 x 36 = 1278000 รวม 1828000 ติดต่อคุณ กุ้งตรัง xxx-xxx-xx84 แสดง xxx-xxx-xx85 แสดง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/8/58สร้างเมื่อ : 2/8/58เลขที่ประกาศ :q5Nx01eoNb
ชัชวาล เอ้งฉ้วน / กุ้งตรัง 089-868-2884 , 087-386-9385
user-SELLER-badgeผู้ขายยืนยันตัวตน
Open WebsiteOpen FacebookOpen YouTubeOpen InstagramOpen TikTok
เข้าร่วมเมื่อ 1/1/61